Camarón
El camarón es un crustáceo marino perteneciente al orden Decapoda, ampliamente distribuido en aguas tropicales y subtropicales. En el contexto ecuatoriano, el camarón —específicamente la especie Litopenaeus vannamei— representa un recurso hidrobiológico de gran importancia económica, social y alimentaria. Su cultivo, procesamiento y exportación conforman una de las principales actividades acuícolas del país, posicionando a Ecuador como uno de los mayores productores y exportadores de camarón a nivel mundial.
Objetivo General
Evaluar el estado poblacional y niveles óptimos de explotación de los camarones marinos capturados por la flota arrastrera nacional, para generar medidas más adecuadas de manejo pesquero que aseguren la sustentabilidad del recurso..
Objetivos Específicos
Analizar la información biológica pesquera histórica de los diferentes puertos y empacadoras
Determinar los niveles óptimos de explotación que aseguren la sustentabilidad del recurso camarón.
Mejorar el conocimiento de los usuarios y autoridades sobre el estado actual de los recursos explotado.
Reporte de Evaluación de camarón
Informes |
Enlace |
---|---|
Evaluación de la población de camarón pomada (Protrachypene precipua) en el Golfo de Guayaquil - 2025. | Ver |
2025
Provincia del El Oro
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón marino – Bajo Alto y Puerto Bolivar - junio. | Ver |
Reporte biológico Camarón marino – Bajo Alto y Puerto Bolivar - febrero. | Ver |
Provincia de Esmeraldas
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón langostino– Rocafuerte, Sua y Tonchigue- mayo. | Ver |
Reporte biológico Camarón pomada– Rocafuerte, Rioverde, Palestina- febrero. | Ver |
Reporte biológico Camarón langostino – Rocafuerte, Sua y Tonchigue - febrero. | Ver |
Provincia de Manabí
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón marino – San Jacinto y San Clemente - abril. | Ver |
Reporte biológico Camarón marino – San Jacinto y San Clemente- marzo. | Ver |
Provincia del Guayas
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón pomada durante el segundo trimestre de 2025 |
Ver |
Reporte biológico Camarón pomada durante el primer trimestre de 2025 |
Ver |
Reporte biológico Camarón marino – Playas y Puerto Engabao - junio. | Ver |
Reporte biológico Camarón marino – Playas y Puerto Engabao - mayo. | Ver |
Reporte biológico Camarón marino – Playas y Puerto Engabao - abril. | Ver |
Reporte biológico Camarón marino – Playas y Puerto Engabao - marzo. | Ver |
2024
Provincia del Guayas
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – Playas - diciembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - septiembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - agosto. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - julio. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - junio. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - mayo. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas - abril. | Ver |
Provincia del Manabí
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - diciembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - noviembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - septiembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - junio. | Ver |
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - mayo. | Ver |
Reporte biológico Camarón – San Jacinto - abril. | Ver |
Provincia del El Oro
Informes |
Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - diciembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - noviembre. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - agosto. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - julio. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - junio. | Ver |
Reporte biológico Camarón – Puerto Bolivar - abril. | Ver |
2023
Informe especiales
Reporte web camarón - Flota polivalente 1er semestre 2023 | Ver |
Implicaciones del Enos en el Recurso Camarón Marino en el Ecuador | Ver |
Distribución espacio temporal del rendimiento de pesca (Kg h-1) del camarón café (Farfantepenaeus californiensis) capturado con red de arrastre industrial de fondo camaronero de la flota polivalente durante el segundo semestre del 2022. | Ver |
Distribución espacio temporal del rendimiento de pesca (Kg h-1) del camarón café (Farfantepenaeus californiensis) capturado con red de arrastre industrial de fondo camaronero de la flota polivalente durante el segundo trimestre del 2022. | Ver |
Distribución espacio temporal del rendimiento de pesca del camarón café (Farfantepenaeus californiensis) durante primer trimestre del 2022; capturado con red de arrastre industrial de fondo camaronero de la flota polivalente. | Ver |
Provincia de Esmeraldas
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - septiembre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - agosto | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - mayo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - abril | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - marzo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas - febrero | Ver |
Provincia de Manabí
Reporte biológico Camarón – Manabí - octubre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí - julio | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí - mayo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí - abril | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí - marzo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí - febrero | Ver |
Provincia de Guayas
Reporte biológico Camarón – Guayas - diciembre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - noviembre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - octubre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - septiembre | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - agosto | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - julio | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - junio | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - mayo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - abril | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - marzo | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas - febrero | Ver |
Provincia de El Oro
Reporte biológico Camarón – El Oro - Septiembre | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Agosto | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Julio | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Junio | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Mayo | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Abril | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro - Febrero | Ver |
2022
Informe 2022 |
Enlace |
Caracterización de Fauna Acompañante de la Pesquería de camarón pomada, utilizando redes pasivas tipo bolso en el Golfo de Guayaquil | Ver |
Evaluacion Stock Camarón pomada | Ver |
Reportes | Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – El Oro(Diciembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(Noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(Octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(Octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(Octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(Septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(Septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(Julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(Junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí(Junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí(mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas(marzo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(marzo) | Ver |
Proyecto GPR 2021
Proyecto GPR | Enlace |
---|---|
Informe GPR (diciembre) | Ver |
Informe GPR (noviembre) | Ver |
Informe GPR (octubre) | Ver |
Informe GPR (septiembre) | Ver |
Informe GPR (agosto) | Ver |
Informe GPR (julio) | Ver |
Informe GPR (junio) | Ver |
Informe GPR (mayo) | Ver |
Informe GPR (abril) | Ver |
Informe GPR (marzo) | Ver |
Informe GPR (febrero) | Ver |
2021
Reportes | Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – Manabí (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (agosto) | Ver |
Evaluación de la población de camarón pomada (Protrachypene precipua) del Golfo de Guayaquil, Ecuador (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – EL Oro (mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (abril) | Ver |
2020
Reportes | Enlace |
---|---|
Reporte de pesquería de arrastre del camarón pomada en la zona de Posorja-Ecuador durante 2020 | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (diciembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (agosto) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal – El Oro (marzo ) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal – Manabí (febrero) | Ver |
2019
Reportes | Enlace |
---|---|
Reporte biológico pesquero del Camarón Pomada (marzo – abril 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal (febrero 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal (marzo 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal, Esmeraldas (abril 2018) | Ver |
Determinación del estado actual de la biomasa del recurso camarón rojo y café, mediante prospección biológica pesquera, fuera de las 8 (ocho) millas náuticas del perfil costero ecuatoriano. (2016) | Ver |
Aspectos biológicos del recurso camarón pomada durante la veda en 2016 | Ver |
Reporte del recurso camarón pomada (prortachypene precipua) capturado con el arte de pesca bolso en Bajo Negro (septiembre 2016) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal (agosto 2016) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal (julio 2016) | Ver |
Aspectos biológicos del recurso camarón pomada durante la veda en 2015 | Ver |
Reporte camaron agosto 2015 | Ver |
Reporte camarón abril 2015 | Ver |
Informe Veda Camarón Pomada 2014 | Ver |
Pesca Experimental de Camarón de Profundidad | Ver |
Caracteristicas Rap Changa INP Guayas 2013 | Ver |
Veda Camaron Pomada 2013 | Ver |
Langostino Artesanal 2012 | Ver |
Otros Informes
Reportes | Enlace |
---|---|
Informe especial | Ver |
Ficha pesquera 01 | Ver |
Ficha pesquera 02 | Ver |
Ficha pesquera 03 | Ver |
Ficha pesquera 04 | Ver |
Ficha pesquera 05 | Ver |
Ficha pesquera 06 | Ver |
Flota Arrastrera buffalo Pomadera | Ver |
Pesca Experimental de Camarón de Profundidad | Ver |
Recomendaciones Explotación Camarón de Profundidad | Ver |
Caracteristicas Rap Changa INP Guayas 2013 | Ver |
La Pesqueria de Arrastre De Camaron En el Ecuador | Ver |
Investigadores
dchicaiza@institutopesca.gob.ec
Contacto: 04 2401773/76/79 Ext. 143
jcorrea@institutopesca.gob.ec
Sr. Walter A. Mendívez Cucalón
wmendivez@institutopesca.gob.ec
Blga. Evelyn Verónica Ramos Salazar
eramos@institutopesca.gob.ec